接收頻率 | 頻道商 | 頻道名稱 | 視頻方式 | 鎖碼方式 | V-PID | A-PID | 備注 | 來(lái)源 |
482 |
| 導(dǎo)視 | MPEG-2 | 開(kāi)鎖 | 2320 | 2321 |
| yy930956076
2014-11-11 |
湖南衛(wèi)視頻道 | MPEG-2 | 鎖碼 | 260 | 261 |
湖南經(jīng)視 | MPEG-2 | 鎖碼 | 114 | 145 |
湖南娛樂(lè)頻道 | MPEG-2 | 鎖碼 | 292 | 293 |
湖南電視劇頻道 | MPEG-2 | 鎖碼 | 308 | 309 |
湖南公共 | MPEG-2 | 鎖碼 | 144 | 145 |
瀟湘電影 | MPEG-2 | 鎖碼 | 340 | 341 |
快樂(lè)購(gòu) | MPEG-2 | 鎖碼 | 356 | 357 |
湖南都市頻道 | MPEG-2 | 鎖碼 | 372 | 373 |
金鷹卡通頻道 | MPEG-2 | 鎖碼 | 388 | 389 |
498 |
| 導(dǎo)視 | MPEG-4 | 開(kāi)鎖 | 2320 | 2321 |
| yy930956076
2014-11-12 |
湖南經(jīng)視 | MPEG-4 | 鎖碼 | 114 | 115 |
湖南公共 | MPEG-4 | 鎖碼 | 144 | 145 |
湖南衛(wèi)視頻道 | MPEG-4 | 鎖碼 | 260 | 261 |
湖南娛樂(lè)頻道 | MPEG-4 | 鎖碼 | 292 | 293 |
湖南電視劇頻道 | MPEG-4 | 鎖碼 | 308 | 309 |
瀟湘電影 | MPEG-4 | 鎖碼 | 340 | 341 |
湖南都市頻道 | MPEG-4 | 鎖碼 | 372 | 373 |
金鷹卡通頻道 | MPEG-4 | 鎖碼 | 388 | 389 |
金鷹記實(shí)頻道 | MPEG-4 | 鎖碼 | 356 | 357 |
506 |
| 中央電視臺(tái)綜合頻道 | MPEG-2 | 鎖碼 | 516 | 517 |
| yy930956076
2014-11-11 |
中央電視臺(tái)財(cái)經(jīng)頻道 | MPEG-2 | 鎖碼 | 532 | 533 |
中央電視臺(tái)綜藝頻道 | MPEG-2 | 鎖碼 | 548 | 549 |
中央電視臺(tái)中文國(guó)際頻道 | MPEG-2 | 鎖碼 | 564 | 565 |
中央電視臺(tái)體育頻道 | MPEG-2 | 鎖碼 | 580 | 581 |
中央電視臺(tái)電影頻道 | MPEG-2 | 鎖碼 | 596 | 597 |
中央電視臺(tái)電視劇頻道 | MPEG-2 | 鎖碼 | 628 | 629 |
中央電視臺(tái)科教頻道 | MPEG-2 | 鎖碼 | 646 | 647 |
中央電視臺(tái)社會(huì)與法頻道 | MPEG-2 | 鎖碼 | 623 | 624 |
中央電視臺(tái)新聞頻道 | MPEG-2 | 鎖碼 | 692 | 693 |
514 |
| 中央電視臺(tái)綜合頻道 | MPEG-4 | 鎖碼 | 516 | 517 |
| yy930956076
2014-11-11 |
中央電視臺(tái)財(cái)經(jīng)頻道 | MPEG-4 | 鎖碼 | 532 | 533 |
中央電視臺(tái)綜藝頻道 | MPEG-4 | 鎖碼 | 548 | 549 |
中央電視臺(tái)中文國(guó)際頻道 | MPEG-4 | 鎖碼 | 564 | 565 |
中央電視臺(tái)體育頻道 | MPEG-4 | 鎖碼 | 580 | 581 |
中央電視臺(tái)電影頻道 | MPEG-4 | 鎖碼 | 596 | 597 |
中央電視臺(tái)電視劇頻道 | MPEG-4 | 鎖碼 | 628 | 629 |
中央電視臺(tái)科教頻道 | MPEG-4 | 鎖碼 | 646 | 647 |
中央電視臺(tái)社會(huì)與法頻道 | MPEG-4 | 鎖碼 | 623 | 624 |
中央電視臺(tái)新聞?lì)l道 | MPEG-4 | 鎖碼 | 692 | 693 |
522 |
| 湖南衛(wèi)視高清頻道 | AVS+ |
| |
| 岳麓山 | 浪魂
2015-04-13 |
湖南經(jīng)視高清頻道 | AVS+ |
| |
|
中央電視臺(tái)綜合高清頻道 | AVS+ |
| |
|
538 |
| 第一劇場(chǎng) | MPEG-2 | 鎖碼 | 772 | 773 |
| yy930956076
2014-11-11 |
湖南教育 | MPEG-2 | 鎖碼 | 788 | 789 |
金鷹紀(jì)實(shí)頻道 | MPEG-2 | 鎖碼 | 1060 | 1061 |
金典劇場(chǎng) | MPEG-2 | 鎖碼 | 820 | 821 |
黃金影院 | MPEG-2 | 鎖碼 | 836 | 837 |
常德地方戲曲 | MPEG-2 | 鎖碼 | 852 | 853 |
陽(yáng)關(guān)衛(wèi)視 | MPEG-2 | 鎖碼 | 1044 | 1045 |
浙江衛(wèi)視 | MPEG-2 | 鎖碼 | 804 | 805 |
中央電視臺(tái)記錄頻道 | MPEG-2 | 鎖碼 | 1028 | 1029 |
湖南時(shí)尚 | MPEG-2 | 鎖碼 | 884 | 885 |
546 |
| 湖南衛(wèi)視高清頻道 | AVS+ |
| 231 | 232 | 岳麓山 | tkj31415926
2015-02-22 |
湖南經(jīng)視高清頻道 | AVS+ |
| |
|
中央電視臺(tái)綜合頻道 | AVS+ |
| |
|
湖南都市頻道 | AVS+ |
| |
|
湖南電視劇頻道 | AVS+ |
| |
|
湖南娛樂(lè)頻道 | AVS+ |
| |
|
中央電視臺(tái)新聞?lì)l道 | AVS+ |
| |
|
中央電視臺(tái)軍事農(nóng)業(yè)頻道 | AVS+ |
| |
|
554 |
| 山東衛(wèi)視 | MPEG-4 | 鎖碼 | 804 | 805 |
| yy930956076
2014-11-11 |
第一劇場(chǎng) | MPEG-4 | 鎖碼 | 722 | 723 |
湖南教育 | MPEG-4 | 鎖碼 | 788 | 289 |
金典劇場(chǎng) | MPEG-4 | 鎖碼 | 820 | 821 |
黃金院線 | MPEG-4 | 鎖碼 | 836 | 837 |
重慶衛(wèi)視 | MPEG-4 | 鎖碼 | 916 | 917 |
鳳凰衛(wèi)視中文臺(tái) | MPEG-4 | 鎖碼 | 900 | 901 |
鳳凰衛(wèi)視資訊臺(tái) | MPEG-4 | 鎖碼 | 1028 | 1029 |
湖南國(guó)際頻道 | MPEG-4 | 鎖碼 | 868 | 869 |
地方戲劇 | MPEG-4 | 鎖碼 | 852 | 853 |
湖北衛(wèi)視 | MPEG-4 | 鎖碼 | 932 | 933 |
遼寧衛(wèi)視 | MPEG-4 | 鎖碼 | 100 | 200 |
上海東方衛(wèi)視 | MPEG-4 | 鎖碼 | 1076 | 1077 |
570 |
| 江蘇衛(wèi)視 | MPEG-2 | 鎖碼 | 1092 | 1093 |
| yy930956076
2014-11-11 |
央廣購(gòu)物 | MPEG-2 | 鎖碼 | 1108 | 1109 |
深圳衛(wèi)視 | MPEG-2 | 鎖碼 | 1124 | 1125 |
常德公共 | MPEG-2 | 鎖碼 | 1132 | 1133 |
常德都市 | MPEG-2 | 鎖碼 | 1140 | 1141 |
常德新聞 | MPEG-2 | 鎖碼 | 6012 | 6017 |
鼎城影視 | MPEG-2 | 鎖碼 | 6032 | 6033 |
武陵頻道 | MPEG-2 | 鎖碼 | 6022 | 6023 |
578 |
| 中央電視臺(tái)綜合頻道 | AVS+ |
| |
| 太陽(yáng)山 | yy930956076
2015-04-17 |
中央電視臺(tái)經(jīng)濟(jì)頻道 | AVS+ |
| |
|
中央電視臺(tái)中文國(guó)際頻道 | AVS+ |
| |
|
中央電視臺(tái)軍事農(nóng)業(yè)頻道 | AVS+ |
| |
|
中央電視臺(tái)科教頻道 | AVS+ |
| |
|
中央電視臺(tái)戲曲頻道 | AVS+ |
| |
|
中央電視臺(tái)社會(huì)與法頻道 | AVS+ |
| |
|
中央電視臺(tái)新聞?lì)l道 | AVS+ |
| |
|
中央電視臺(tái)少兒頻道 | AVS+ |
| |
|
中央電視臺(tái)音樂(lè)頻道 | AVS+ |
| |
|
602 |
| 中央電視臺(tái)軍事農(nóng)業(yè)頻道 | MPEG-4 | 鎖碼 | 1284 | 1285 |
| yy930956076
2014-11-12 |
中央電視臺(tái)戲劇頻道 | MPEG-4 | 鎖碼 | 1300 | 1301 |
中央電視臺(tái)少兒頻道 | MPEG-4 | 鎖碼 | 1316 | 1317 |
中央電視臺(tái)音樂(lè)頻道 | MPEG-4 | 鎖碼 | 1332 | 1333 |
央視世界地理 | MPEG-4 | 鎖碼 | 1318 | 1319 |
福建東南衛(wèi)視 | MPEG-4 | 鎖碼 | 1364 | 1365 |
610 |
| 中央電視臺(tái)戲劇頻道 | MPEG-2 | 鎖碼 | 1284 | 1285 |
| yy930956076
2014-11-11 |
中央電視臺(tái)少兒頻道 | MPEG-2 | 鎖碼 | 1300 | 1301 |
中央電視臺(tái)音樂(lè)頻道 | MPEG-2 | 鎖碼 | 1313 | 1314 |
618 |
| 導(dǎo)視 | AVS+ |
| |
| | 浪魂
2014-10-17 |
626 |
| 湖南都市頻道 | AVS+ |
| |
| 岳麓山 | 浪魂
2015-04-13 |
湖南都市頻道 | AVS+ |
| |
|
湖南電視劇頻道 | AVS+ |
| |
|
湖南娛樂(lè)頻道 | AVS+ |
| |
|
中央電視臺(tái)新聞?lì)l道 | AVS+ |
| |
|
中央電視臺(tái)軍事農(nóng)業(yè)頻道 | AVS+ |
| |
|
706 |
| 導(dǎo)視 | AVS+ |
| |
| | 浪魂
2014-10-17 |
682 |
| 郴州-1 | MPEG-2 |
| |
|
| yy930956076
2015-04-13 |
郴州-2 | MPEG-2 |
| |
|
郴州-3 | MPEG-2 |
| |
|
桂陽(yáng)綜合 | MPEG-2 |
| |
|
714 |
| 湖南衛(wèi)視高清頻道 | AVS+ |
| |
| 岳麓山 | 浪魂
2015-02-22 |
湖南經(jīng)視高清頻道 | AVS+ |
| |
|
中央電視臺(tái)綜合頻道 | AVS+ |
| |
|
湖南都市頻道 | AVS+ |
| |
|
湖南電視劇頻道 | AVS+ |
| |
|
湖南娛樂(lè)頻道 | AVS+ |
| |
|
中央電視臺(tái)新聞?lì)l道 | AVS+ |
| |
|
中央電視臺(tái)軍事農(nóng)業(yè)頻道 | AVS+ |
| |
|
722 |
| 湖南衛(wèi)視高清頻道 | AVS+ |
| 101 | 102 | 岳麓山 | tkj31415926
2015-02-22 |
湖南經(jīng)視高清頻道 | AVS+ |
| |
|
中央電視臺(tái)綜合頻道 | AVS+ |
| |
|
湖南都市頻道 | AVS+ |
| |
|
湖南電視劇頻道 | AVS+ |
| |
|
湖南娛樂(lè)頻道 | AVS+ |
| |
|
中央電視臺(tái)新聞?lì)l道 | AVS+ |
| |
|
中央電視臺(tái)軍事農(nóng)業(yè)頻道 | AVS+ |
| |
|
754 |
| 湖南衛(wèi)視高清頻道 | AVS+ |
| 101 | 102 | 岳麓山 | tkj31415926
2015-02-22 |
湖南經(jīng)視高清頻道 | AVS+ |
| |
|
中央電視臺(tái)綜合頻道 | AVS+ |
| |
|
湖南都市頻道 | AVS+ |
| |
|
湖南電視劇頻道 | AVS+ |
| |
|
湖南娛樂(lè)頻道 | AVS+ |
| |
|
中央電視臺(tái)新聞?lì)l道 | AVS+ |
| |
|
中央電視臺(tái)軍事農(nóng)業(yè)頻道 | AVS+ |
| |
|
754 |
| 山西衛(wèi)視 | MPEG-2 | 鎖碼 |
| | 太陽(yáng)山 | yy930956076
2014-12-19 |
浙江衛(wèi)視 | MPEG-2 | 鎖碼 |
| |
廣東衛(wèi)視 | MPEG-2 | 鎖碼 |
| |
中國(guó)氣象頻道 | MPEG-2 | 鎖碼 | 361 | 362 |
762 |
| 湖南衛(wèi)視高清頻道 | AVS+ |
| |
| 太陽(yáng)山 | yy930956076
2015-04-17 |
湖南經(jīng)視高清頻道 | AVS+ |
| |
|
湖南都市頻道 | AVS+ |
| |
|
湖南電視劇頻道 | AVS+ |
| |
|
湖南娛樂(lè)頻道 | AVS+ |
| | |